오늘 슈카월드를 보고 좋은 인사이트를 얻었어. AI로 인해 사라지는 일자리를 찾는것보다는 AI가 우리 일자리에 참여하는 비중을 보라고 하더라고.

생각해보니 맞는것 같아. 그래서 예측하고 실패하더라도 계속 맞춰가면서 찾아보려고해.
아래는 AI를 이용해서 뽑아본 리스트야.
AI와 로봇이 대체하기 어려운 가장 가치 있는 Top 30 일자리
직업 | AI 참여율 | AI 및 로봇의 역할 |
---|---|---|
외과의사 | 약 10-15% | 보조 도구 활용, 정밀 수술 및 즉각적인 판단은 인간이 담당 |
정신과 의사 | 약 5-10% | 환자의 감정 이해 및 심리 치료는 인간 공감이 필수적 |
일반의사 | 약 10-15% | 진단 및 환자 관리는 인간 판단 중심, AI는 진단 지원 |
치과의사 | 약 10-15% | 정밀한 기술과 판단이 필요한 구강 치료, 로봇은 보조 역할 |
약사 | 약 15-20% | 약 처방 및 환자 상담은 인간 주도, AI는 재고 관리 등 지원 |
간호사 | 약 10-15% | 환자 돌봄 및 감정적 지원은 인간의 손길 필수 |
물리치료사 | 약 5-10% | 환자 맞춤 재활은 인간의 손길 필수, 로봇은 장비 지원 |
작업치료사 | 약 5-10% | 일상 기능 회복은 인간 개입 중요, 로봇은 보조 도구 |
구급대원 | 약 10-15% | 응급 처치 시 신속한 인간 판단 요구, 로봇은 장비 운반 지원 |
대학교수 | 약 10-15% | 연구 및 교육은 창의성과 경험 요구, AI는 데이터 분석 지원 |
초등학교 교사 | 약 5-10% | 어린이의 감정적 성장 및 창의적 지도는 인간 교사 핵심 |
중학교 교사 | 약 5-10% | 청소년 교육 및 멘토링은 인간 역할 중요, AI는 보조 도구 |
고등학교 교사 | 약 5-10% | 진로 상담 및 전문 교육은 인간 경험 필수 |
보육교사 | 약 5-10% | 유아 돌봄 및 교육은 감정적 교감 핵심, 로봇은 학습 보조 |
변호사 | 약 15-20% | 법적 논리 및 설득력은 인간의 몫, AI는 문서 분석 등 보조 역할 |
정치인 | 약 5-10% | 정책 결정 및 리더십은 복잡한 인간적 판단 필요, AI는 데이터 제공 제한 |
고위 공무원 | 약 10-15% | 국가 운영 및 공공 정책은 인간 책임, AI는 행정 업무 자동화 기여 |
경찰관 | 약 10-15% | 치안 유지 및 현장 대응은 인간 역할, 로봇은 감시 및 순찰 보조 |
소방관 | 약 10-15% | 긴급 상황 대응 시 인간 판단과 용기 필수, 로봇은 탐색 지원 |
사회복지사 | 약 5-10% | 약자 지원 시 공감 및 맞춤형 해결책 요구, AI는 사례 관리 보조 |
상담사 | 약 5-10% | 정신적 문제 해결 시 감정적 교류 중요, AI는 데이터 분석 제한 |
노인 요양보호사 | 약 5-10% | 노인 돌봄은 공감 및 물리적 도움 필요, 로봇은 이동 보조 |
예술가 | 약 10-15% | 창의적 표현은 인간 고유 영역, AI는 아이디어 생성 지원 |
음악가 | 약 10-15% | 감성적 연주 및 창작은 인간 주도, AI는 작곡 보조 |
작가 | 약 15-20% | 문학 창작은 인간 상상력 핵심, AI는 초안 작성 지원 |
기자 | 약 15-20% | 현장 취재 및 깊이 있는 분석은 인간 몫, AI는 데이터 정리 지원 |
홍보 전문가 | 약 15-20% | 대중 소통 및 전략 수립은 인간 주도, AI는 캠페인 분석 지원 |
이벤트 기획자 | 약 15-20% | 창의적 행사 기획 및 실행은 인간 역할, AI는 일정 관리 기여 |
인사관리자 | 약 15-20% | 인재 관리 및 조직 문화 형성은 인간 판단 필요, AI는 채용 보조 |
요리사 | 약 10-15% | 맛과 창의성은 인간 감각에 의존, 로봇은 단순 조리 작업 보조 |
위에 일자리에 공통점이 보여?
나는 이익을 내기 위한 일, 성과를 내기 위한 일보다는 사람이 사람을 위하는 일이 공통점이 아닐까 생각해~